<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Augmented Media</title>
	<atom:link href="http://augmentedmedia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augmentedmedia.net</link>
	<description>QR codes, Flashcodes, Réalité augmentée : quand le papier devient interactif</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 10:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='augmentedmedia.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Augmented Media</title>
		<link>http://augmentedmedia.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://augmentedmedia.net/osd.xml" title="Augmented Media" />
	<atom:link rel='hub' href='http://augmentedmedia.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Comment facilement créer un QR code &#8220;direct&#8221; dont on pourra faire varier la page Internet de destination?</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2012/02/24/comment-creer-un-qr-code-direct-dont-on-pourra-faire-varier-la-page-internet-de-destination/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2012/02/24/comment-creer-un-qr-code-direct-dont-on-pourra-faire-varier-la-page-internet-de-destination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[flashcode]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une question qui revient régulièrement : un QR code pointe vers une page Internet lorsqu&#8217;il est lu par un téléphone mobile. Mais est il possible de changer cette page internet de destination après la création du QR code (sans changer de QR code, évidemment!)? Il faut d&#8217;abord bien comprendre le fonctionnement d&#8217;un QR code. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=460&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2012/02/24/comment-creer-un-qr-code-direct-dont-on-pourra-faire-varier-la-page-internet-de-destination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>7 conseils pour une campagne QR-code / Flashcode réussie</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2012/01/30/7-conseils-pour-une-campagne-qr-code-flashcode-reussie/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2012/01/30/7-conseils-pour-une-campagne-qr-code-flashcode-reussie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MS Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[flashcode]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Les codes 2D se répandent de plus en plus, tant dans les publicités que dans les services urbains ou culturels, et passée la période de découverte, ils prennent progressivement, dans nos habitudes, leur place de moyen d&#8217;accès simple et efficace au web mobile . Et même si la proportion de mobinautes qui les utilisent régulièrement [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=431&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2012/01/30/7-conseils-pour-une-campagne-qr-code-flashcode-reussie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fantastique animation de centre commercial en réalité augmentée, par National Geographic</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/11/09/fantastique-animation-de-centre-commercial-en-realite-augmentee-par-national-geographic/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/11/09/fantastique-animation-de-centre-commercial-en-realite-augmentee-par-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation de lieu de vente]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[animation lieu de vente]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic et l&#8217;agence anglaise de communication appshaker ont marqué les esprits dans un centre commercial hongrois. Sur un écran géant, les passants se voient interagir avec des lions, des dinosaures, et autres visiteurs inattendus! Et le rendu est excellent. Un très bon exemple du caractère très impliquant que peut prendre une installation de réalité [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=448&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/11/09/fantastique-animation-de-centre-commercial-en-realite-augmentee-par-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/11/natgeo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">natgeo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>QR codes, Flashcodes. Mode direct, indirect, ou redirect?</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/11/08/qr-codes-flashcodes-mode-direct-indirect-ou-redirection/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/11/08/qr-codes-flashcodes-mode-direct-indirect-ou-redirection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Générateurs de QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[MS Tags]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[flashcode]]></category>
		<category><![CDATA[Générateur]]></category>
		<category><![CDATA[mode direct]]></category>
		<category><![CDATA[mode indirect]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[redirection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Voila une question que toute personne ou société souhaitant mettre en oeuvre un code 2D, qu&#8217;il soit Flashcode, QR code, MS Tag ou autre, doit se poser, même si elle peut paraitre un peu technique à première vue. Il existe en effet trois approches différentes : Enregistrer dans le code 2D l&#8217;URL complète de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=435&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/11/08/qr-codes-flashcodes-mode-direct-indirect-ou-redirection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/11/qrlong1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">qrlong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/11/qrcourt.png" medium="image">
			<media:title type="html">qrcourt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Amazon Flow : un petit pas pour la réalité augmentée, un grand pas pour Amazon?</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/11/03/amazon-flow-un-petit-pas-pour-la-realite-augmentee-un-grand-pas-pour-amazon/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/11/03/amazon-flow-un-petit-pas-pour-la-realite-augmentee-un-grand-pas-pour-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation de lieu de vente]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance d'image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Amazon vient de dévoiler une nouvelle app de &#8220;shopping augmenté&#8221;, Flow. Faute d&#8217;être (et de loin) une vraie innovation, elle pourrait bien être un vrai succès&#8230; Le principe en est simple : vous scannez n&#8217;importe quel produit au moyen de la caméra de votre iPhone &#8211; un livre, un DVD, une télévision, une boite de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=423&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/11/03/amazon-flow-un-petit-pas-pour-la-realite-augmentee-un-grand-pas-pour-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/11/phoneimage.png" medium="image">
			<media:title type="html">phoneimage</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft Research dévoile une nouvelle et séduisante approche de réalité augmentée.</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/11/02/microsoft-research-devoile-une-nouvelle-et-seduisante-approche-de-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/11/02/microsoft-research-devoile-une-nouvelle-et-seduisante-approche-de-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Reasearch, décidément très actif dans le domaine de la réalité augmentée, vient de mettre en ligne une vidéo présentant une nouvelle facette de ses travaux d&#8217;anticipation. En associant un pico-projecteur avec un ou plusieurs capteurs de type Kinect, la technologie dévoilée permet d&#8217;interagir réellement avec son environnement, puisque les images virtuelles sont directement projetées [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=414&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/11/02/microsoft-research-devoile-une-nouvelle-et-seduisante-approche-de-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Canada lance la Coccinelle 2012 avec une campagne publicitaire en réalité augmentée.</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/10/26/wolkswagen-canada-lance-la-coccinelle-2012-avec-une-campagne-publicitaire-en-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/10/26/wolkswagen-canada-lance-la-coccinelle-2012-avec-une-campagne-publicitaire-en-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Canada fait le pari de la réalité augmentée pour ajouter une touche résolument innovative au lancement de la nouvelle Coccinelle. Des publicités installées à Vancouver, Toronto et Montréal permettent au passant équipé d&#8217;un iPhone ou d&#8217;un iPad (exclusivement) et qui prend la peine de télécharger l&#8217;app ad-hoc, de visualiser la voiture dans une mise [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=409&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/10/26/wolkswagen-canada-lance-la-coccinelle-2012-avec-une-campagne-publicitaire-en-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avec Omnitouch de Microsoft, toute surface devient écran tactile!</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/10/19/avec-omnitouch-de-microsoft-toute-surface-devient-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/10/19/avec-omnitouch-de-microsoft-toute-surface-devient-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Reasearch vient de présenter un concept d&#8217;interface tactile universel qui pourrait bien préfigurer le futur de l&#8217;interaction homme/machine. (voir les sources détaillées ici) En effet, comme  le montre la video, n&#8217;importe quelle surface, fut-elle la propre peau de l&#8217;utilisateur, devient un écran tactile au moyen de la combinaison d&#8217;un pico-projecteur et d&#8217;un détecteur de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=400&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/10/19/avec-omnitouch-de-microsoft-toute-surface-devient-ecran-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/10/omnitouch1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">omnitouch1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/10/omnitouch.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">omnitouch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les champagnes Pommery font du QR code le pont entre histoire prestigieuse et XXIeme siècle!</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/10/07/les-champagnes-pommery-font-du-qr-code-le-pont-entre-histoire-prestigieuse-et-xxieme-siecle/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/10/07/les-champagnes-pommery-font-du-qr-code-le-pont-entre-histoire-prestigieuse-et-xxieme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[code-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[codes-barres 2D]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Les champagnes Pommery ont annoncé hier l&#8217;adoption et l&#8217;intégration des Qr codes comme un élément fondamental de leur politique de marque. Pas juste un faire valoir dissimulé dans la contre étiquette, mais de nouvelles &#8220;armoiries&#8221; de la marque à l&#8217;époque du web mobile. Et même si cette initiative n&#8217;est pas totalement nouvelle dans le monde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=393&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/10/07/les-champagnes-pommery-font-du-qr-code-le-pont-entre-histoire-prestigieuse-et-xxieme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/10/pommery_packshot.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pommery_packshot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/10/pommeryqrcode_experience91.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PommeryQRcode_Experience91</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une brève histoire de la réalité augmentée</title>
		<link>http://augmentedmedia.net/2011/09/18/une-breve-histoire-de-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://augmentedmedia.net/2011/09/18/une-breve-histoire-de-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>augmentedmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedmedia.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[La réalité augmentée est loin d&#8217;être une technologie récente, mais qui aurait cru qu&#8217;elle avait déjà plus de 40 ans!? C&#8217;est en effet en 1968 qu&#8217;Ivan Sutherland crée la première machine de réalité augmentée. Evidemment limitée par les technologies de l&#8217;époque, elle permet cependant six degrés de liberté, et met en oeuvre un casque à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedmedia.net&amp;blog=20818917&amp;post=376&amp;subd=augmentedmedia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedmedia.net/2011/09/18/une-breve-histoire-de-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/38e313c30a8296c0af6841ba2c5ec3b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">augmentedmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/sutherland_68.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sutherland_68</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/milgram_continuum.png" medium="image">
			<media:title type="html">Milgram_Continuum</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/artoolkit.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ARToolkit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/mars_97.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mars_97</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/mozzies1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mozzies1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://augmentedmedia.files.wordpress.com/2011/09/hitlab_2007.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hitlab_2007</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
